Passa alle informazioni sul prodotto
SAMSUNG Galaxy Watch 8 44mm LTE Graphite
€271,19
Prezzo promozionale
€271,19
Prezzo di listino
€329,00
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
| Marca processore | Samsung |
| Processore | Octa-Core Processor |
| Velocità processore | 1.6 GHz |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| LAN wireless | sì |
| Wi-Fi (standard) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Near Field Communication | sì |
| Dimensione memoria RAM | 2 GB |
| Sistemi operativi compatibili | Android |
| Brillantezza | 600 cd/m² |
| Sistema Operativo | Android |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Tipo di memoria | Memoria interna |
| Display/controllo | |
| Display | Super AMOLED, AMOLED |
| Touchscreen | sì |
| Tecnologia di visualizzazione | AMOLED |
| Time indicator | Analogici e digitali |
| Display a colori | sì |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 ' |
| Larghezza risoluzione | 480 pixels |
| Altezza risoluzione | 480 pixels |
| Densità dei punti | 327 ppi |
| Controlli vocali | sì |
| Operazione tramite | Manopola di controllo, Tocco, Funzione telefono, Smussatura |
| Notifica di | Chiamate telefoniche, App, E-mail, Inattività, Calendario, SMS, Reti sociali |
| Compatibile con l'app | Si |
| Registrazioni e visualizzazione di | Distanza, Velocità / Giro / Ritmo, Zone di frequenza cardiaca, Altitudine / Livelli, Consumo di calorie, Impulsi, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Passaggi, Livello di stress, Ora/Data |
| Funzione calendario/agenda | sì |
| Attrezzatura | |
| Sensore di luce ambientale | sì |
| Sensore di frequenza cardiaca | Si |
| Altimetro barometrico | sì |
| Sensore di accelerazione | sì |
| Giroscopio | sì |
| Funzione telefono | sì |
| Sistema di navigazione satellitare | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Bussola | sì |
| Rilevazione automatica del movimento | sì |
| Sportivo | Corsa, Camminare, Fitness, Weight training, Yoga, Ciclismo, Nuoto |
| Compatibile con le app | Samsung Health |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Riproduzione musicale integrata | sì |
| Collegamenti | 1x Micro-HDMI, 1x HDMI OUT, 1x USB 2.0 (Sleep-and-Charge), 1x Mini-DisplayPort |
| Cinturino intercambiabile | sì |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Resistente all’acqua | sì |
| Funzioni aggiuntive | Display sempre acceso |
| Altoparlanti integrati | sì |
| Slot per scheda SIM/e-SIM | sì |
| Alimentatore | |
| Tipo di batteria / accumulatore | A |
| Modalità operativa | Accumulatore |
| Capacità batteria | 435 mAh |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Tempo di carica | 1.3 h |
| Caratteristiche generali | |
| Parte frontale del mobile inclusa | Unisex |
| materiale scocca | Alluminio |
| Case size | 44 mm |
| Materiale del cinturino | silicone |
| Larghezza | 52.5 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Profondità | 52 mm |
| Peso | 0.034 kg |
| Peso | 34 g |
| Colore | Black |
| Colore cornici | Grafite |