Passa alle informazioni sul prodotto
ZTE Nubia Air Pro 5G 8+512GB Prime Black - Brand
€301,81
Prezzo promozionale
€301,81
Prezzo di listino
€399,00
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7100 |
| Velocità processore | 2.4 GHz |
| Capacità di memoria | 512 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.77 ' |
| Diagonale schermo | - / 6.77 ' |
| Display | AMOLED |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Collegamenti | Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Colore | Black |
| Larghezza | 7.657 cm |
| Altezza | 16.41 cm |
| Profondità | 0.67 cm |
| Peso | 0.172 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |